2014年冠县高标准基本农田建设项目评标结果公示
一、招 标 人:冠县国土资源局
二、招标代理机构:山东正信招标有限责任公司
三、项目名称:2014年冠县高标准基本农田建设项目
四、招标编号:
0677-Z141124-436/G(施工)
0677-Z141124-437/G (货物)
0677-Z141124-438/G(监理)
五、开标日期:2014年12月5日
六、评标结果:
标段 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 推荐情况 |
一标段施工 | 聊城凤凰实业有限公司 | 125.39 | 第一中标候选人 |
二标段施工 | 山东省聊城市东昌勘探凿井有限责任公司 | 102.55 | 第一中标候选人 |
三标段施工 | 茌平县信兴水利服务有限责任公司 | 100.430665 | 第一中标候选人 |
四标段施工 | 东阿县鸿源水利钻探工程有限公司 | 112.2062 | 第一中标候选人 |
五标段施工 | 聊城市水利工程总公司水源工程开发中心 | 113.7607 | 第一中标候选人 |
六标段施工 | 河北纵诚建筑工程有限公司 | 209.5288 | 第一中标候选人 |
七标段施工 | 山东省华森建筑安装工程有限公司 | 201.4 | 第一中标候选人 |
八标段施工 | 聊城市传朋公路工程有限公司 | 200.549494 | 第一中标候选人 |
九标段施工 | 鸡泽县恒安建筑安装工程有限公司 | 205.2325 | 第一中标候选人 |
十标段施工 | 山东天特水务市政工程有限公司 | 204.538802 | 第一中标候选人 |
十一标段施工 | 聊城市黄河工程局 | 203.100008 | 第一中标候选人 |
十二标段施工 | 山东聊城盛源路桥市政建设有限公司 | 207.4702 | 第一中标候选人 |
十三标段施工 | 莘县东方建业有限公司 | 200.82891 | 第一中标候选人 |
十四标段施工 | 聊城东升市政工程有限公司 | 213.6638 | 第一中标候选人 |
十五标段施工 | 山东军辉建设安装工程有限公司 | 138 | 第一中标候选人 |
十六标段施工 | 山东聊建集团有限公司 | 145.900296 | 第一中标候选人 |
十七标段施工 | 聊城海源路桥市政建设有限公司 | 207.288 | 第一中标候选人 |
十八标段施工 | 山东金来建设集团有限公司 | 217.636672 | 第一中标候选人 |
十九标段施工 | 聊城市九州路桥工程有限公司 | 222.8945 | 第一中标候选人 |
二十标段施工 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 208.8251 | 第一中标候选人 |
二十一标段设备 | 河北龙潭泵业有限责任公司 | 95.7 | 第一中标候选人 |
山西天海泵业有限公司 | 93.8938 | 第二中标候选人 | |
徐州潜龙泵业有限公司 | 95.1678 | 第三中标候选人 | |
二十二标段监理 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 24.372 | 第一中标候选人 |
二十三标段监理 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 25.39 | 第一中标候选人 |
联系人:张焕梅 联系电话:0635-5055609
山东正信招标有限责任公司
2014年12月5日
(本站编辑:admin)